Termine 2024
Januar | ||
01. | ||
06./07. | ||
13./14. | Binzberg/SO SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
17. | Frauenfeld/TG SUI | Swissmoto Redaktions-Sitzung |
20./21. | Binzberg/SO SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
27./28. | ||
Februar | ||
03./04. | Lenk-Bühlberg/BE SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
09./10. | ||
17./18. | Lenk-Bühlberg/BE SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
24./25. | Val Formazza ITA | Snowcross Italiano und Central Europe Snowcross Trophy |
März | ||
02./03. | St.Cergue/VD SUI | Snowcross-SM und Central Europe Snowcross Trophy |
09./10. | WSNX Türkei | |
16./17. | Livigno ITA | Snowcross Italiano und Central Europe Snowcross Trophy |
23./24. | Leysin/VD SUI | Snowcross-SM nd Central Europe Snowcross Trophy |
29.-01.04 (Ostern) | ||
April | ||
06.-07. | Villars-sous-Écot F | Swiss Championship Supermoto Round 1 |
13./14. | ||
17. | Seniorenausflug SAV | |
20./21. | ||
27./28. | Moncalieri ITA | Swiss Championship Supermoto Round 2 |
Mai | ||
01. | ||
04./05. | Ambri/TI SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
09. (Himmelfahrt) | ||
11./12. | ||
18.-20. (Pfingsten) | Hoch-Ybrig/SZ SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
24./25./26. | Neukirchen AUT | Central Europe Snowcross Trophy (Finale) |
30. (Fronleichn.) | ||
Juni | ||
01./02. | ||
08./09. | Lignières/NE SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
15./16. | Ambri/TI SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
22./23. | ||
29./30. | ||
Juli | ||
02. | Seniorenausflug Gemeinde | |
06./07. | Altstätten/SG SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
13./14. | Obernheim GER | SAM Moto-Cross SWG&Quad |
17. | Seniorenausflug SAV | |
20./21. | ||
27./28. | ||
August | ||
03./04. | ||
10./11. | Frauenfeld/TG SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
17./18. | ||
24./25. | ||
September | ||
31./01. | ||
07./08. | Bürglen/TG SUI | Swiss Championship Supermoto Round ? |
12. | Appenzeller Land | Jahrgänger-Ausflug 1958 |
14./15. | ||
21./22. | ||
28./29. | ||
Oktober | ||
03. (Dt. Einheit) | ||
05./06. | ||
12./13. | ||
19./20. | ||
23. | Seniorenausflug SAV | |
25./26. | ||
November | ||
01.(Allerheiligen) | ||
02./03. | ||
09./10. | ||
16./17. | ||
23./24. | ||
Dezember | ||
30./01. | Fest der Meister | |
07./08. | ||
14./15. | ||
21./22. | ||
24.-26. (Weihnachten) | ||
28./29. | ||
Stand 03.03.2024 |